2025.12.3更新
訪問看護空き状況
| 9:30~ | 11:00~ | 13:30~ | 15:00~ | 16:00~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 火 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 水 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 木 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 金 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
訪問リハビリ空き状況
| 9:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 13:30~ | 14:30~ | 15:30~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 火 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 木 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 金 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
〇: 空きがあります △: 空きがあと少しです ✕: 空きがありません























